
| Name of Refinery | Location | Barrels per Day |
|---|---|---|
| Jamnagar_Refinery (Reliance_Petroleum) | Jamnagar, Gujarat, India | 1,240,000 |
| Paraguana Refining Complex (CRP) | Amuay and Card'n, Venezuela | 940,000 |
| SK Energy Ulsan Refinery (SK Energy) | South Korea | 840,000 |
| Yeosu Refinery (GS Caltex) | South Korea | 700,000 |
| Jurong Island Refinery (ExxonMobil) | Singapore | 605,000 |
| Baytown Refinery (ExxonMobil) | Baytown, TX, USA | 572,500 |
| Ras Tanura Refinery (Saudi Aramco) | Eastern Province, Saudi Arabia | 550,000 |
| S-Oil Ulsan Refinery (S-Oil) | South Korea | 520,000 |
| Baton Rouge Refinery (ExxonMobil) | Baton Rouge, LA, USA | 503,000 |
| Hovensa LLC | Virgin Islands | 495,000 |
| BP Texas City | Texas City TX, USA | 475,000 |
| Mina Al-Ahmadi Refinery, KNPC | Kuwait | 470,000 |
| Pulau Bukom Refinery (Shell) | Singapore | 458,000 |
| Abadan Refinery | Iran | 450,000 |
| Mailiao Refinery | Taiwan | 450,000 |
| Marathon Petroleum Company | Garyville LA, USA | 436,000 |
| Citgo Lake Charles | Lake Charles LA, USA | 429,500 |
| Shell Pernis Refinery | Netherlands | 416,000 |
| BP Whiting Refinery | Whiting IN, USA | 410,000 |
| BP Rotterdam Refinery | Rotterdam, Netherlands | 400,000 |
| Aramco/Exxon Yanbu' Refinery | Yanbu, KSA | 400,000 |
| Rabigh Refinery (Saudi Aramco) | Saudi Arabia | 400,000 |
| Angarsk Petrochemical Refinery (Rosneft) | Angarsk, Russia | 384,000 |
| Omsk Refinery (Gazprom Neft) | Omsk, Russia | 380,000 |
| Novo-Ufa Refinery (Bashneft) | Russia | 380,000 |
| REPLAN (Petrobras) | Paul'nia, SP Brazil | 365,000 |
| Total Refinery Antwerp | Belgium | 360,000 |
| Beaumont Refinery (ExxonMobil) | Beaumont TX, USA | 348,500 |
| Cilacap Refinery (Pertamina) | Indonesia | 348,000 |
| Fawley Southampton Refinery (ExxonMobil) | Southampton, United Kingdom | 347,000 |
| Negishi Yokahama Refinery (Nippon Oil Corporation) | Japan | 340,000 |
| Kirishi Refinery (Surgutneftegas) | Kirishi, Russia | 337,000 |
| Sunoco (1975 Philadelphia Refinery Fire) | South Philadelphia PA, USA | 335,000 |
| Kawasaki Refinery (TonenGeneral Sekiyu/ExxonMobil) | Japan | 335,000 |
| Chevron (Reliance Industries India undertaken) | Pascagoula MS, USA | 330,000 |
| Deer Park Shell-PEMEX Partnership | Deer Park TX, USA | 329,800 |
| Valero | Port Arthur TX, USA | 325,000 |
| LINOS Refinery (TNK-BP) | Ukraine | 320,000 |
| ConocoPhillips | Wood River IL, USA | 306,000 |
| Sarroch (Saras) | Sardinia, Italy | 300,000 |
| Saint John Refinery (Irving Oil) | Saint John NB, Canada | 300,000 |
| Refiner'a PEMEX Ing. Antonio Doval' Jaime | Salina Cruz OA, M'xico | 290,000 |
| Flint Hills Resources | Corpus Christi TX, USA | 288,000 |
| Motiva Port Arthur Refinery | Port Arthur TX, USA | 285,000 |
| Isfahan Oil Refinery Co. | Isfahan, Iran | 280,000 |
| RLAM (Petrobras) | Mataripe BA, Brazil | 279,000 |
| Refiner'a PEMEX H'ctor R Lara Sosa | Cadereyta NL, M'xico | 275,000 |
| Refiner'a PEMEX Manuel Hidalgo | Tula HI, M'xico | 273,000 |
| BP-Carson Refinery | Carson CA, USA | 265-275,000 |
| Ecopetrol Barrancabermeja Refinery | Barrancabermeja SD, Colombia | 252,000 |
| ConocoPhillips Lake Charles Refinery | Westlake LA, USA | 248,000 |
| Refiner'a PEMEX Ing. Antonio M. Amor | Salamanca GJ, M'xico | 246,000 |
| Chevron Richmond Refinery | Richmond CA, USA | 240,000 |
| Motiva Convent Refinery (built by Texaco) | Convent LA, USA | 235,000 |
| Saudi Aramco Yanbu Refinery | Yanbu, KSA | 235,000 |
| Bandar Abbas Oil Refinery | Bandar Abbas, Iran | 320,000 |
| BP Cherry Point Refinery | Cherry Point WA, USA | 225,000 |
| Tehran Oil refinery | Tehran, Iran | 220,000 |
| Motiva New Orleans Refining Co | NORCO LA, USA | 220,000 |
| many other refineries | <200,000 | |
Note:The Logos used here are just to notify the petroleum governing bodies and not for any other intentions.
Source:Wikipedia