| Item | Conversion Factor | |
| Crude Oil | 1 Metric Tonne | = 7.33 Barrels = 1.165 Cubic Metres (Kilolitres) |
| 1 Barrel | = 0.136 Tonnes = 0.159 Cubic Metres (Kilolitres) | |
| 1 Cubic Metre | = 0.858 Tonnes = 6.289 Barrels | |
| 1 Million Tonne | = 1.111 Billion Cubic Metres Natural Gas = 39.2 Billion Cubic Feet Natural Gas = 0.805 Million Tonnes LNG = 40.4 Trillion British Thermal Units | |
| Natural Gas | 1 Billion Cubic Metre | = 35.3 Billion Cubic Feet Natural Gas = 0.90 Million Tonnes Crude Oil = 0.73 Million Tonnes LNG = 36 Trillion British Thermal Units = 6.29 Million Barrels of Oil Equiv. |
| LNG | 1 Million Tonne | = 1.38 Billion Cubic Metres Natural Gas = 48.7 Billion Cubic Feet Natural Gas = 1.23 Million Tonnes Crude Oil = 52 Trillion British thermal Units = 8.68 Million Barrels of Oil Equiv. |
| CNG | 1 Kilogram | = 1.244 Standard Cubic Metres Natural Gas = 1.391 Litres of Petrol = 1.399 Litres of HSDO |
Note:The Logos used here are just to notify the petroleum governing bodies and not for any other intentions.